
Visum en documenten
Wat er nodig is om Oeganda binnen te komen: paspoort, e-visum en het gele boekje.
Lees verderTwee droge en twee natte periodes, en wat dat betekent per activiteit en per regio.
Oeganda ligt op de evenaar, maar het grootste deel van het land ligt tussen elfhonderd en veertienhonderd meter hoogte. Die hoogte tempert de temperatuur: overdag ligt die vrijwel het hele jaar tussen 24 en 29 graden, 's nachts tussen 15 en 18 graden. Van een echt warm of koud seizoen is geen sprake.
Wat wel verandert is de neerslag. Twee regenperiodes volgen de stand van de zon. Regen valt meestal in korte, hevige buien in de namiddag, waarna het weer opklaart. Hele dagen regen zijn uitzondering, ook in de natste maanden.
| Periode | Karakter | Wat het betekent |
|---|---|---|
| December tot februari | Droog | Warmste maanden, wild rond waterpoelen, hoogseizoen |
| Maart tot mei | Lange regens | Groenste landschap, minste bezoekers, lagere permittarieven in april en mei |
| Juni tot september | Droog | Beste wandelomstandigheden, drukste periode, permits vroeg vastgelegd |
| Oktober tot november | Korte regens | Wisselvallig, rustig, lager permittarief in november |
Klimaatverandering heeft de grenzen tussen die periodes vervaagd. Wat vroeger een strak schema was, is nu een tendens: in maart kan het droog blijven en in juli kan het stevig regenen.
| Maand | Neerslag | Geschikt voor |
|---|---|---|
| Januari | Laag | Savanneparken, gorilla's, alle activiteiten |
| Februari | Laag | Savanneparken, warmste maand, watervallen op laagste stand |
| Maart | Oplopend | Vogels, groen landschap, minder bezoekers |
| April | Hoog | Lager gorillatarief, natste maand in het zuidwesten |
| Mei | Hoog | Lager gorillatarief, watervallen op sterkte |
| Juni | Dalend | Start hoogseizoen, goede wandelomstandigheden |
| Juli | Laag | Hoogseizoen, permits schaars |
| Augustus | Laag | Hoogseizoen, droogste maanden in het noorden |
| September | Laag tot matig | Rustiger dan augustus, nog steeds droog |
| Oktober | Oplopend | Wisselvallig, groen, weinig bezoekers |
| November | Hoog | Lager gorillatarief, korte hevige buien |
| December | Dalend | Drukker rond de feestdagen, opdrogende paden |
| Gebied | Hoogte | Overdag | 's Nachts |
|---|---|---|---|
| Entebbe en Kampala | 1150 m | 26 tot 29 °C | 17 tot 19 °C |
| Murchison Falls | 650 m | 29 tot 33 °C | 20 tot 22 °C |
| Queen Elizabeth | 950 m | 27 tot 31 °C | 17 tot 19 °C |
| Bwindi en Kigezi | 1500 tot 2300 m | 20 tot 24 °C | 10 tot 13 °C |
| Kidepo | 900 m | 29 tot 34 °C | 18 tot 20 °C |
In het zuidwesten is een warme trui of fleece geen overbodige bagage. In Bwindi en rond Lake Bunyonyi zakt de temperatuur na zonsondergang snel.
Juli en augustus zijn de drukste maanden, gevolgd door december. Gorillapermits voor die periode worden vaak zes tot twaalf maanden vooruit vastgelegd. In april, mei en november zijn permits ruimer beschikbaar en geldt een lager tarief van 600 in plaats van 800 dollar.
Juni tot september of januari tot februari geven de meest voorspelbare omstandigheden voor een gecombineerde reis met savanne en gorilla's.
Nee. Regen komt in korte buien en het landschap is dan op zijn groenst. Wel duren wandelingen langer en zijn sommige onverharde wegen zwaarder.
In april, mei en november. In die maanden geldt bovendien een lager tarief.

Wat er nodig is om Oeganda binnen te komen: paspoort, e-visum en het gele boekje.
Lees verder
Verplichte en aanbevolen inentingen, malariapreventie en wat er onderweg praktisch nodig is.
Lees verder
Shilling, dollars, pinnen en fooien: hoe betalen in Oeganda in de praktijk werkt.
Lees verder